двомесечниот хороскоп за мај јуни 2010 треба да с комбинира со влијанието на дадените години подоле.
поволни години на родените (примарно)
........
APR 6, 1951 12:25 PM до JUN 11, 1951 5:45 PM
SEP 27, 1951 10:50 PM до JAN 29, 1952 1:55 AM
MAR 21, 1963 8:40 AM до MAY 19, 1963 1:00 AM
NOV 18, 1963 7:40 PM до DEC 22, 1963 3:05 AM
MAR 5, 1975 4:20 PM до APR 30, 1975 4:45 PM
FEB 17, 1987 11:00 PM до APR 14, 1987 9:00 PM
JUN 24, 1998 11:40 AM до AUG 10, 1998 4:00 PM
JAN 30, 1999 4:40 PM до MAR 30, 1999 12:10 AM
MAY 20, 2010 2:25 AM до SEP 29, 2010 10:40 AM
JAN 6, 2011 4:45 PM до MAR 13, 2011 3:10 PM
........
поволни секундарно
OCT 1, 1954 1:05 AM до JAN 3, 1955 7:20 AM
MAY 25, 1955 8:45 AM до JUL 29, 1955 11:20 PM
JAN 16, 1959 9:55 AM до MAY 22, 1959 7:45 PM
SEP 15, 1959 6:00 AM до NOV 22, 1959 8:05 PM
SEP 8, 1966 12:10 AM до FEB 10, 1967 7:45 PM
APR 29, 1967 1:45 PM до JUL 14, 1967 6:40 PM
DEC 27, 1970 9:50 PM до JUL 13, 1971 9:35 AM
AUG 5, 1971 7:40 AM до NOV 7, 1971 7:25 AM
AUG 20, 1978 8:50 PM до JUN 28, 1979 8:30 AM
DEC 11, 1982 10:30 AM до MAR 7, 1983 4:35 PM
APR 17, 1983 10:25 AM до OCT 21, 1983 9:55 AM
AUG 4, 1990 8:05 PM до OCT 15, 1990 10:00 AM
JAN 15, 1991 3:35 AM до JUN 9, 1991 4:00 PM
NOV 26, 1994 9:15 AM до FEB 1, 1995 8:30 PM
JUN 1, 1995 11:30 PM до OCT 1, 1995 2:20 AM
JUL 20, 2002 7:55 AM до SEP 22, 2002 1:50 AM
FEB 22, 2003 10:40 AM до MAY 15, 2003 9:50 AM
NOV 12, 2006 12:30 AM до JAN 13, 2007 5:35 AM
JUL 16, 2007 3:45 PM до AUG 28, 2007 3:50 PM
.....
можно неповолен период
(посебно за родените)
MAY 23 до JUN 9
SEP 26 до OCT 11
JAN 23 до 7FEB
.........
неповолни за родени
SEP 10, 1951 7:05 PM до SEP 29, 1952 5:25 PM
JAN 31, 1962 11:15 PM до FEB 27, 1963 3:25 PM
OCT 5, 1963 2:50 AM до NOV 7, 1963 6:10 AM
JUL 20, 1971 3:10 PM до NOV 20, 1971 3:10 PM
APR 8, 1972 12:45 AM до JUL 27, 1972 4:55 AM
DEC 12, 1972 12:45 PM до APR 15, 1973 5:45 AM
OCT 20, 1980 9:35 PM до MAY 9, 1981 7:15 AM
JUL 1, 1981 10:50 PM до NOV 9, 1981 2:30 PM
MAY 6, 1982 12:50 PM до JUL 30, 1982 8:15 PM
MAR 14, 1991 11:30 AM до JUL 23, 1991 10:00 PM
DEC 11, 1991 9:30 PM до APR 16, 1992 5:00 PM
JUL 10, 1992 1:25 PM до JAN 7, 1993 11:30 PM
MAY 21, 2001 8:05 PM до MAY 31, 2002 12:45 AM
DEC 17, 2009 6:15 PM до FEB 9, 2010 8:45 PM
AUG 31, 2010 3:35 AM до SEP 20, 2011 11:30 AM