поволна позиција за родените:
10, NOV 1958 до 16, JAN 1959
22, MAY 1959 до 15, SEP 1959
23, JAN 1963 до 21, MAR 1963
6, JUL 1966 до 8, SEP 1966
10, FEB 1967 до 29, APR 1967
26, OCT 1970 до 27, DEC 1970
13, JUL 1971 до 5, AUG 1971
14, MAY 1974 до 1, SEP 1974
2, JAN 1975 до 5, MAR 1975
21, JUN 1978 до 20, AUG 1978
11, OCT 1982 до 11, DEC 1982
22, APR 1986 до 19, OCT 1986
28, NOV 1986 до 17, FEB 1987
5, JUN 1990 до 4, AUG 1990
4, FEB 1994 до 24, MAR 1994
24, SEP 1994 до 26, NOV 1994
3, APR 1998 до 24, JUN 1998
10, AUG 1998 до 30, JAN 1999
-----------------------------------------------
нека избегнуваат ризици родените:
8/24/1950 1:55 До 9/10/1951 19:05
1/4/1961 9:35 До 1/31/1962 23:15
7/11/1970 22:15 До 10/30/1970 15:20
3/31/1971 3:50 До 7/20/1971 15:10
11/20/1971 15:10 До 4/8/1972 0:45
10/4/1979 17:55 До 5/14/1980 16:10
5/30/1980 10:40 До 10/20/1980 21:35
5/9/1981 7:15 До 7/1/1981 22:50
2/11/1990 16:35 До 8/6/1990 17:40
11/8/1990 6:10 До 3/14/1991 11:30
7/23/1991 22:00 До 12/11/1991 21:30
5/11/2000 13:35 До 5/21/2001 20:05
11/26/2008 13:45 До 2/5/2009 13:10
8/13/2009 1:20 До 12/17/2009 18:15

